ลูกกลิ้งโพลิเอทิลีนโมเลกุลสูงพิเศษ (UHMW-PE Roller) เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่ใช้แทนลูกกลิ้งสเตนเลส ซึ่งมีข้อเสียบางประการ เช่น น้ำหนักมาก สึกกร่อนง่าย ติดวัสดุขนส่งง่าย ไฟฟ้าสถิตย์สูง และอื่นๆ
ประกอบด้วยท่อโพลิเอทิลีนโมเลกุลสูงพิเศษที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีระดับสูง เนื่องจากตัวถัง ตลับลูกปืน และซีลเป็นวัสดุยางทั้งหมดที่ผลิตเพียงครั้งเดียวจากนั้นจึงปิดผนึกด้วยการติดตั้งแบบกันน้ำและกันฝุ่นสามชั้นด้วยวิธีเขาวงกตและวิธีการสัมผัส
โปรดดูภาพต่อไปนี้และระบุพารามิเตอร์หลัก:
ข______mm;ง _____mm ;f _____mm;อืม;ยาว_____มม
การวาดโครงร่างที่สอดคล้องกันหากคุณมี:_____
เส้นผ่านศูนย์กลาง | เดือน มม | ความหนาของท่อ | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ประเภทแบริ่ง | ประเภทซีล | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
63.5มม | 200 | 3 มม | 15มม | 6203/4ซ | ประเภทเขาวงกต | 1.86 |
600 | 3 มม | 15มม | 6203/4ซ | ประเภทเขาวงกต | 4.48 | |
76 มม | 200 | 3 มม | 20มม | 6204/4C | ประเภทเขาวงกต | 2.54 |
250 | 3 มม | 20มม | 6204/4C | ประเภทเขาวงกต | 2.85 | |
600 | 3 มม | 20มม | 6204/4C | ประเภทเขาวงกต | 5.82 | |
750 | 3 มม | 20มม | 6204/4C | ประเภทเขาวงกต | 7.05 | |
89 มม | 200 | 3.5มม | 20มม | 6204/C4 | ประเภทเขาวงกต | 2.8 |
250 | 3.5มม | 20มม | 6204/C4 | ประเภทเขาวงกต | 2.99 | |
315 | 3.5มม | 20มม | 6204/C4 | ประเภทเขาวงกต | 3.59 | |
600 | 3.5มม | 20มม | 6204/C4 | ประเภทเขาวงกต | 6.49 | |
750 | 3.5มม | 20มม | 6204/C4 | ประเภทเขาวงกต | 7.88 | |
950 | 3.5มม | 20มม | 6204/C4 | ประเภทเขาวงกต | 9.73 | |
108มม | 250 | 3.5มม | 25มม | 6205/C4 | ประเภทเขาวงกต | 4.3 |
315 | 3.5มม | 25มม | 6205/C4 | ประเภทเขาวงกต | 5.07 | |
380 | 3.5มม | 25มม | 6205/C4 | ประเภทเขาวงกต | 5.87 | |
465 | 3.5มม | 25มม | 6205/C4 | ประเภทเขาวงกต | 6.89 | |
530 | 3.5มม | 25มม | 6205/C4 | ประเภทเขาวงกต | 7.7 | |
600 | 3.5มม | 25มม | 6205/C4 | ประเภทเขาวงกต | 8.54 | |
750 | 3.5มม | 25มม | 6205/C4 | ประเภทเขาวงกต | 10.37 | |
950 | 3.5มม | 25มม | 6205/C4 | ประเภทเขาวงกต | 12.78 | |
1150 | 3.5มม | 25มม | 6205/C4 | ประเภทเขาวงกต | 15.2 | |
1400 | 3.5มม | 25มม | 6205/C4 | ประเภทเขาวงกต | 18.11 | |
1600 | 3.5มม | 25มม | 6205/C4 | ประเภทเขาวงกต | 20.7 | |
133มม | 250 | 4 มม | 25มม | 6305/C4 | ประเภทเขาวงกต | 4.3 |
315 | 4 มม | 25มม | 6305/C4 | ประเภทเขาวงกต | 7.12 | |
380 | 4 มม | 25มม | 6305/C4 | ประเภทเขาวงกต | 8.23 | |
465 | 4 มม | 25มม | 6305/C4 | ประเภทเขาวงกต | 9.62 | |
530 | 4 มม | 25มม | 6305/C4 | ประเภทเขาวงกต | 10.7 | |
600 | 4 มม | 25มม | 6305/C4 | ประเภทเขาวงกต | 11.86 | |
700 | 4 มม | 25มม | 6305/C4 | ประเภทเขาวงกต | 13.53 | |
800 | 4 มม | 25มม | 6305/C4 | ประเภทเขาวงกต | 15.17 | |
950 | 4 มม | 25มม | 6305/C4 | ประเภทเขาวงกต | 17.66 | |
1150 | 4 มม | 25มม | 6305/C4 | ประเภทเขาวงกต | 20.98 | |
1400 | 4 มม | 25มม | 6305/C4 | ประเภทเขาวงกต | 25 | |
1600 | 4 มม | 25มม | 6305/C4 | ประเภทเขาวงกต | 28.48 | |
159มม | 315 | 4.5มม | 30มม | 6306/C4 | ประเภทเขาวงกต | 9.38 |
380 | 4.5มม | 30มม | 6306/C4 | ประเภทเขาวงกต | 11.87 | |
465 | 4.5มม | 30มม | 6306/C4 | ประเภทเขาวงกต | 13.8 | |
530 | 4.5มม | 30มม | 6306/C4 | ประเภทเขาวงกต | 15.27 | |
600 | 4.5มม | 30มม | 6306/C4 | ประเภทเขาวงกต | 16.86 | |
700 | 4.5มม | 30มม | 6306/C4 | ประเภทเขาวงกต | 19.13 | |
800 | 4.5มม | 30มม | 6306/C4 | ประเภทเขาวงกต | 21.4 | |
1150 | 4.5มม | 30มม | 6306/C4 | ประเภทเขาวงกต | 29.34 | |
1400 | 4.5มม | 30มม | 6306/C4 | ประเภทเขาวงกต | 35.02 | |
1600 | 4.5มม | 30มม | 6306/C4 | ประเภทเขาวงกต | 39.56 |
หมายเหตุ: พารามิเตอร์ทั้งหมดใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น เราสามารถออกแบบและผลิตตามความต้องการของคุณ